Torneo de Futbol Olímpico Varonil
Uno de los deportes con más convocatoria resultaría el futbol.
Fueron 22 equipos inscritos para esta justa, destacando algunos participantes que llamaban fuertemente la atención por ser su primera presentación, Estados Unidos y Uruguay representaban al continente americano y los espectadores hacían conjeturas sobre las posibilidades de los recién llegados en el torneo de futbol olímpico.
La curiosidad en particular se centraba en el representativo de Uruguay, quien venía precedido de la fama de ser el imbatible campeón de América del sur.
El número de competidores inscritos da una idea de lo popular que se había vuelto el futbol entre el público.
Ante la cantidad de participantes, se decidió jugar una fase preliminar, a eliminación directa . Los aficionados tendrían la enorme oportunidad de ver a los uruguayos frente a un rival que había mostrado buen nivel en el futbol olímpico: Yugoslavia.
Días antes del encuentro, el entrenador de los eslavos envió a uno de sus ayudantes para observar el entrenamiento de los uruguayos. Estos, al percatarse de la presencia de rivales en el campo, comenzaron a cometer todos los errores posibles durante la práctica.
Al enterarse del desastre que se había observado en el campamento rival, los yugoslavos pensaron que ganarían fácilmente. Nada mas lejos de la realidad.
// ]]>
Videos relacionados: Torneo de futbol olímpico París 1924


futbol olímpico
Futbol Olímpico París 1924
Ronda preliminar | ||||
Italia | 1 – 0 | España | ||
Turquía | 2 – 5 | Checoslovaquia | ||
Suiza | 9 – 0 | Lituania | ||
Estados Unidos | 1 – 0 | Estonia | ||
Yugoslavia | 0 – 7 | Uruguay | ||
Hungría | 5 – 0 | Polonia | ||
Una vez definidos los 16 equipos para la siguiente ronda, se sortearon los rivales y para estas alturas ya nadie deseaba enfrentar a Uruguay, cuyo futbol elegante y efectivo comenzaba a causar terror entre sus rivales. | ||||
Octavos de final | ||||
Holanda | 6 – 0 | Rumania | ||
Francia | 7 – 0 | Letonia | ||
Bulgaria | 0 – 1 | Irlanda | ||
Suiza | 1 – 1 | Checoslovaquia | ||
Suiza | 1 – 0 | Checoslovaquia | desempate | |
Italia | 2 – 0 | Luxemburgo | ||
Suecia | 8 – 1 | Bélgica | ||
Egipto | 3 – 0 | Hungría | ||
Uruguay | 3 – 0 | Estados Unidos | ||
Cuartos de final | ||||
Francia | 1 – 5 | Uruguay | ||
Suecia | 5 – 0 | Egipto | ||
Suiza | 2 – 1 | Italia | ||
Holanda | 2 – 1 | Irlanda | ||
Semifinales | ||||
Suiza | 2 – 1 | Suecia | ||
Holanda | 1 – 2 | Uruguay | ||
Tercer puesto | ||||
Holanda | 1 – 1 | Suecia | ||
Holanda | 1 – 3 | Suecia | desempate | |
Final | ||||
Suiza | 0 – 3 | Uruguay |
No hay comentarios:
Publicar un comentario